| № | Наименование услуги | Подраздел | Код | ном. | Стоимость | |
| Консультация, включая функциональные обследования | ||||||
| 1 | B01.064.001 Прием врача-стоматолога первичный (консультация, осмотр, составление плана лечения) | К | 101 | Бесплатно | ||
| 2 | B01.064.002 Прием врача-стоматолога повторный (консультация, осмотр, составление плана лечения) | К | 102 | Бесплатно | ||
| A01.07.001.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | К | 101.1 | Бесплатно | |||
| A01.07.002.001 Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | К | 101.2 | Бесплатно | |||
| A01.07.003.001 Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | К | 101.3 | Бесплатно | |||
| A01.07.004.001 Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | К | 101.4 | Бесплатно | |||
| A01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области | К | 101.5 | Бесплатно | |||
| A01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области | К | 101.6 | Бесплатно | |||
| A01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | К | 101.7 | Бесплатно | |||
| 3 | A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | К | 111 | Бесплатно | ||
| 4 | A25.07.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов | К | 112 | Бесплатно | ||
| 5 | A25.07.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | К | 113 | Бесплатно | ||
| 6 | A01.07.002.002 Диагностика с использованием интраоральной камеры | К | 2 | Бесплатно | ||
| 7 | B01.003.004 Анестезиология | |||||
| B01.003.004.01 аппликационная | А | 101 | 180 | руб. | ||
| B01.003.004.02 проводниковая | А | 102 | 800 | руб. | ||
| B01.003.004.03 инфильтрационная | А | 103 | 800 | руб. | ||
| B01.003.004.04 интралигаментарная | А | 104 | 350 | руб. | ||
| B01.003.004.05 с использованием электронного аппарата Квик Слиппер | А | 105 | 900 | руб. | ||
| 8 | A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области | |||||
| A06.07.010.01 диагностическая | Р | 101 | 300 | руб. | ||
| A06.07.010.02 рабочая | Р | 102 | 300 | руб. | ||
| A06.07.010.03 контрольная | Р | 103 | 300 | руб. | ||
| A06.07.010.04 с распечаткой на бумажном носителе | Р | 105 | 600 | руб. | ||
| 9 | A06.07.004 Ортопантомография и компьютерная томография | |||||
| A06.07.004 ортопантомография | Р | 104 | 1000 | руб. | ||
| 10 | B01.039.001 Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический | Р | 201 | Бесплатно | ||
| 11 | А06.31.006 Описание и интерпретация рентгенологических изображений | Р | 202 | Бесплатно | ||
| Терапевтическое лечение | ||||||
| 12 | B01.065.001 Прием врача-стоматолога терапевта первичный (консультация, осмотр, составление плана лечения) | Т | 301 | Бесплатно | ||
| 13 | B01.065.002 Прием врача-стоматолога терапевта повторный (консультация, осмотр) | Т | 302 | Бесплатно | ||
| 14 | B04.065.002 Профилактический прием ежегодный (осмотр, консультация) врача-стоматолога | Т | 303 | Бесплатно | ||
| 15 | Лечение кариеса зубов | |||||
| A16.07.002.01 Лечение поверхностного кариеса (эмали, дентина), завершенное восстановлением пломбировочным материалом | Т | 123 | 3850 | руб. | ||
| A16.07.002.02 Лечение среднего кариеса (дентина), завершенное восстановлением пломбировочным материалом | Т | 124 | 4950 | руб. | ||
| A16.07.002.03 Лечение глубокого кариеса (дентина, цемента), завершенное восстановлением пломбировочным материалом | Т | 126 | 5950 | руб. | ||
| A16.07.002.04 Лечение глубокого кариеса (дентина, цемента), завершенное восстановлением пломбировочным материалом химической полимеризации | Т | 107 | 2200 | руб. | ||
| A16.07.002.05 Восстановление зуба пломбировочным материалом под ортопедическую конструкцию | Т | 111 | 3500 | руб. | ||
| A16.07.002.06 Восстановление зуба временной пломбой | Т | 116 | 450 | руб. | ||
| A16.07.002.07 Восстановление зуба пломбировочным материалом световой полимеризации | Т | 109 | 5950 | руб. | ||
| A16.07.002.08 Лечение кариеса, завершенное восстановлением пломбировочным материалом в эстетически значимой зоне | Т | 133 | 6200 | руб. | ||
| A16.07.002.09 Восстановление зуба эстетическим виниром прямым методом | Т | 115 | 7600 | руб. | ||
| A16.07.002.10 Установка стекловолоконного штифта при восстановлении зуба пломбировочным материалом | Т | 219 | 2900 | руб. | ||
| A16.07.002.11 Установка анкерного штифта при восстановлении зуба пломбировочным материалом | Т | 220 | 2900 | руб. | ||
| A16.07.002.12 Использование изоляции рабочего поля при лечении кариеса и его осложнений (рабердамм, оптрагейт и др.) | Т | 102 | 800 | руб. | ||
| A16.07.002.13 Фиксация штифта на материал двойного отверждения | Т | 221 | 500 | руб. | ||
| A16.07.003 Восстановление зуба с использованием композитной вкладки (реставрация непрямым методом) | Т | 112 | 15000 | руб. | ||
| A16.07.049.03 Фиксация непрямой реставрации на материал двойного отверждения | Т | 113 | 950 | руб. | ||
| A16.07.057 Запечатывание фиссур герметиком | Т | 118 | 1100 | руб. | ||
| A16.07.082 Сошлифовывание тверд.тканей зуба (удаление пломбы, препарир.коронковой части зуба, формиров. полости) | Т | 101 | 350 | руб. | ||
| A16.07.082.01 Финишная полировка пломбировочных материалов | Т | 117 | 400 | руб. | ||
| 16 | Лечение болезней пульпы и периапикальных тканей | |||||
| 17 | A05.07.001 Одонтодиагностика жизнеспособности пульпы | Т | 222 | 350 | руб. | |
| 18 | A16.07.009 Ампутация пульпы | Т | 201 | 200 | руб. | |
| 19 | A16.07.010 Экстирпация пульпы (1 канал) | Т | 233 | 200 | руб. | |
| A16.07.010.01 Наложение девитализирующей пасты | Т | 202 | 600 | руб. | ||
| A16.07.010.02 Обработка каналов крезофеном | Т | 208 | 350 | руб. | ||
| A16.07.010.03 Лечение пульпита зуба методом витальной ампутации | Т | 234 | 2950 | руб. | ||
| 20 | A16.07.030.01 Инструментальная и медикаментозная обработка каналов (1канал) | Т | 205 | 1100 | руб. | |
| A16.07.030 .02 Определение длины канала апекслокатором (1 канал) | Т | 204 | 200 | руб. | ||
| A16.07.030.03 Инструментальная и медикаментозная обработка каналов эндодонтическим наконечником (1 канал) | Т | 206 | 1150 | руб. | ||
| A16.07.030.05 Извлечение инородного тела, анк.штифта из 1 канала | Т | 209 | 2200 | руб. | ||
| A16.07.030.06 Распломбировка 1-го канала 1-й категории сложности | Т | 211 | 1100 | руб. | ||
| A16.07.030.07 Распломбировка 1-го канала 2-й категории сложности | Т | 212 | 1900 | руб. | ||
| A16.07.030.08 Распломбировка 1 корневого канала под культ. вкладку | Т | 213 | 600 | руб. | ||
| 21 | A22.07.004 Ультразвуковая обработка каналов (1 канал) | Т | 207 | 350 | руб. | |
| 22 | A16.07.008.01 Пломбирование корневых каналов гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации (1 канал) | Т | 216 | 1600 | руб. | |
| A16.07.008.02 Пломбирование корневых каналов гуттаперчивыми штифтами методом вертикальной конденсации (1 канал) | Т | 223 | 1800 | руб. | ||
| A16.07.008.03 Пломбирование корневых каналов термофилом (1 канал) | Т | 217 | 2300 | руб. | ||
| A16.07.008.04 Пломбирование и лечение корневых каналов с использованием материала Pro Root | Т | 210 | 3150 | руб. | ||
| A16.07.008.05 Пломбирование корневых каналов временное (1 канал) | Т | 218 | 800 | руб. | ||
| A16.07.008.06 Пломбирование частично непроходимых корневых каналов (1 канал) | Т | 214 | 750 | руб. | ||
| 23 | A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | В | 101 | 750 | руб. | |
| A11.07.011.01 Инъекционное введение плазмы, полученной центрифугированием (плазмолифтинг стоматологический, 1-2 проб.) | В | 106 | 2150 | руб. | ||
| A25.07.001.01 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов, инъекция внутривенная, внутримышечная по показаниям | В | 104 | 750 | руб. | ||
| A11.07.011.02 Внутривенный забор крови | В | 105 | 750 | руб. | ||
| 24 | A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | В | 103 | 300 | руб. | |
| Ортопедическое лечение | ||||||
| 25 | B01.066.001 Прием врача-стоматолога ортопеда первичный (консультация, осмотр, составление плана лечения) | О | 601 | Бесплатно | ||
| 26 | B01.066.002 Прием врача-стоматолога ортопеда повторный (консультация, осмотр) | О | 602 | Бесплатно | ||
| A02.07.006.01 Регистрация прикуса | О | 113 | 140 | руб. | ||
| A02.07.006.02 Снятие слепка с 1-ой челюсти альгинатными материалами | О | 101 | 500 | руб. | ||
| A02.07.006.03 Снятие слепка с 1-ой челюсти силиконовыми материалами | О | 102 | 600 | руб. | ||
| A02.07.006.04 Ретракция десны в области одного зуба | О | 104 | 150 | руб. | ||
| A02.07.006.05 Отливка контрольно - диагностической модели из гипса | О | 103 | 350 | руб. | ||
| 27 | A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | |||||
| A02.07.010.01 Определение центрального соотношения челюстей,определение альвеолярной высоты | О | 105 | 290 | руб. | ||
| A02.07.010.02 Определение центральной окклюзии | О | 106 | 250 | руб. | ||
| A02.07.010.03 Использование лицевой дуги и артикулятора | О | 112 | 2000 | руб. | ||
| A02.07.010.04 Фантомная восковая моделировка протезов на модели (1ед.) | О | 107 | 1800 | руб. | ||
| 28 | A16.07.004 Восстановление зуба коронкой | |||||
| A16.07.004.01 Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой (прямое изготовление) | О | 108 | 1150 | руб. | ||
| A16.07.004.02 Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой (лабор. изготовление) | О | 109 | 2200 | руб. | ||
| A16.07.004.03 Восстановление зуба временной металлокерамической коронкой | О | 203 | 5900 | руб. | ||
| 29 | A16.07.004.04 Восстановление зуба коронкой цельнолитой металлической | О | 231 | 6700 | руб. | |
| A16.07.004.05 Восстановление зуба коронкой цельнолитой металлической спецсплав 2 | О | 225 | 18200 | руб. | ||
| 30 | A16.07.004.06 Восстановление зуба коронкой металлокерамической стандартной | О | 209 | 8000 | руб. | |
| A16.07.004.07 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с использованием плечевых масс | О | 211 | 8500 | руб. | ||
| A16.07.004.08 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с искусственной десной или эффект массами | О | 210 | 10000 | руб. | ||
| A16.07.004.09 Восстановление зуба коронкой металлокерамической на каркасе из спецсплава 2 | О | 216 | 22800 | руб. | ||
| A16.07.004.14 Восстановление зуба коронкой телескопической | О | 208 | 8500 | руб. | ||
| A16.07.004.10 Восстановление зуба коронкой металлокерамической цельнолитой каркас из спецсплава 2 (один гр) | О | 131 | от 4500 | руб. | ||
| 31 | A16.07.004.11 Восстановление зуба коронкой безметалловой на каркасе Имакс, Импресс | О | 138 | 18500 | руб. | |
| A16.07.004.12 Восстановление зуба коронкой безметалловой на циркониевом каркасе | О | 140 | 25900 | руб. | ||
| A16.07.004.13 Восстановление зуба коронкой керамокомпозитной | О | 139 | 16000 | руб. | ||
| 32 | A16.07.006.01 Протезирование зуба временной пластмассовой коронкой с использованием имплантата | О | 110 | 3900 | руб. | |
| A16.07.006.02 Протезирование зуба керамокомпозитной коронкой с использованием имплантата | О | 217 | 25000 | руб. | ||
| A16.07.006.03 Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата | О | 219 | 25000 | руб. | ||
| A16.07.006.04 Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата на каркасе из титана | О | 220 | 29000 | руб. | ||
| A16.07.006.05 Протезирование зуба безметалловой коронкой с использованием имплантата | О | 221 | 28600 | руб. | ||
| A16.07.006.06 Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата на фрезер.циркониевом каркасе | О | 223 | 29900 | руб. | ||
| A16.07.006.07 Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата на каркасе из спецсплава2 | О | 226 | 29000 | руб. | ||
| A16.07.006.08 Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата каркас из спецсплава2(один гр) | О | 331 | от 4500 | руб. | ||
| A16.07.006.09 Протезирование зуба с использованием имплантата со стандартным абатментом | О | 218 | 6900 | руб. | ||
| A16.07.006.10 Протезирование зуба с использованием имплантата с индивидуальным абатментом | О | 227 | 10900 | руб. | ||
| A16.07.006.11 Протезирование зуба с использованием имплантата с индивидуальным абатментом из спецсплава2 | О | 228 | 12000 | руб. | ||
| A16.07.006.12 Протезирование зуба с использованием имплантата с индивидуальным абатментом из оксид алюминия | О | 229 | 12000 | руб. | ||
| A16.07.006.13 Протезирование зуба с использованием имплантата с индивидуальным абатментом из диоксид циркония | О | 230 | 12000 | руб. | ||
| 33 | A16.07.004.14 Напыление на коронку при восстановлении зуба цельнолитой коронкой (1 ед.) | О | 202 | 900 | руб. | |
| 34 | A16.07.004.15 Нанесение десневой массы в области 1 зуба при восстановлении зуба металлокерамической или безметалловой коронкой | О | 233 | 1200 | руб. | |
| 35 | A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции | |||||
| A16.07.053.01 Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной | О | 301 | 300 | руб. | ||
| A16.07.053.02 Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой, металлокерамической | О | 302 | 400 | руб. | ||
| 36 | A16.07.049.01 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | О | 304 | 400 | руб. | |
| A16.07.049.02 Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | О | 303 | 250 | руб. | ||
| A16.07.049.03 Фиксация несъемных ортопедических конструкций на материал двойного отверждения | О | 320 | 600 | руб. | ||
| 37 | A16.07.03 Восстановление зуба вкладкой культевой | |||||
| A16.07.03.01 Восстановление зуба вкладкой цельнолитой металлической | О | 305 | 4500 | руб. | ||
| A16.07.03.02 Восстановление зуба вкладкой цельнолитой металлической цельнолитой КХС сплав или разборной | О | 308 | 6700 | руб. | ||
| A16.07.03.03 Восстановление зуба вкладкой культевой керамокомпозитной | О | 322 | 9500 | руб. | ||
| A16.07.03.04 Восстановление зуба вкладкой культевой Имакс, Импресс | О | 326 | 17800 | руб. | ||
| A16.07.03.05 Восстановление зуба культевой вкладкой циркониевой | О | 316 | 17950 | руб. | ||
| A16.07.03.05 Восстановление зуба культевой вкладкой титановой | О | 312 | 9500 | руб. | ||
| A16.07.03.06 Восстановление зуба вкладкой с микрозамком | О | 309 | 7900 | руб. | ||
| A16.07.03.07 Восстановление зуба вкладкой спецсплав 1 | О | 313 | 7820 | руб. | ||
| A16.07.03.08 Восстановление зуба вкладкой спецсплав 2 | О | 315 | 7820 | руб. | ||
| A16.07.03.09 Восстановление зуба вкладкой спецсплав 2 (один гр) | О | 321 | от 4500 | руб. | ||
| 38 | A16.07.03 Восстановление зуба вкладкой восстановительной | |||||
| A16.07.03.10 Восстановление зуба вкладкой безметалловой Имакс, Импресс | О | 310 | 16500 | руб. | ||
| A16.07.03.11 Восстановление зуба вкладкой (накладкой) керамокомпозитной | О | 311 | 9500 | руб. | ||
| A16.07.03.12 Восстановление зуба вкладкой из прессуемой керамики | О | 314 | 17800 | руб. | ||
| A16.07.03.13 Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония | О | 306 | 24500 | руб. | ||
| 39 | A16.07.03 Восстановление зуба виниром | |||||
| A16.07.03.14 Восстановление зуба виниром керамокомпозитным | О | 317 | 12000 | руб. | ||
| A16.07.03.15 Восстановление зуба виниром керамическим Имакс, Импресс | О | 323 | 19800 | руб. | ||
| A16.07.03.16 Восстановление зуба художественным виниром | О | 327 | 29500 | руб. | ||
| A16.07.03.17 Восстановление зуба виниром из диоксида циркония | О | 319 | 25500 | руб. | ||
| 40 | A16.07.03 Восстановление зуба люминиром ( сверхтонкие виниры без обработки зубов) | |||||
| A16.07.03.18 Восстановление зуба люминиром керамокомпозитным | О | 318 | 15000 | руб. | ||
| A16.07.03.19 Восстановление зуба люминиром керамическим (спекаемым, прессуемым) | О | 328 | 28000 | руб. | ||
| 41 | A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | |||||
| A16.07.035.01 Протезирование частичным съемным косметическим протезом (1-3 зуба) | О | 401 | 6900 | руб. | ||
| A16.07.035.02 Протезирование частичным съемным протезом из импортной пластмассы | О | 402 | 14800 | руб. | ||
| A16.07.035.03 Протезирование частичным съемным протезом из импортной пластмассы временное | О | 439 | 9000 | руб. | ||
| A16.07.035.04 Протезирование частичным съемным протезом с эстетическими кламмерами | О | 434 | 19500 | руб. | ||
| A16.07.035.05 Протезирование частичным съемным протезом из нейлона Флексид, Вапласт | О | 403 | 27950 | руб. | ||
| A16.07.035.06 Протезирование частичным съемным протезом из безмоном.пласт. Квадротти, Акрифри | О | 406 | 33600 | руб. | ||
| 42 | A16.07.035.07 Изготовление каппы при бруксизме защитной | О | 324 | 2000 | руб. | |
| 43 | A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | |||||
| A16.07.036.01 Протезирование съемным простым бюгельным протезом кламмерной фиксации | О | 404 | 25000 | руб. | ||
| A16.07.036.02 Протезирование съемным сложным бюгельным протезом кламмерной фиксации | О | 405 | 29800 | руб. | ||
| A16.07.036.03 Протезирование съемным бюгельным протезом кламмерной фиксации спецсплав 2 | О | 433 | от 78800 | руб. | ||
| A16.07.037 Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (бюгель шинирующий) | О | 407 | 45000 | руб. | ||
| A16.07.036.04 Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией односторонний | О | 408 | 39800 | руб. | ||
| A16.07.036.05 Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией двусторонний | О | 440 | 45000 | руб. | ||
| "A16.07.036.06 Замок ""Бредент"" 1 шт для протезирования замковым бюгельным протезом" | О | 409 | 5500 | руб. | ||
| "A16.07.036.07 замок ""МК-1"" 1 шт для протезирования замковым бюгельным протезом" | О | 410 | 10900 | руб. | ||
| "A16.07.036.08 замок ""шарик"" 1 шт для протезирования замковым бюгельным протезом" | О | 411 | 4500 | руб. | ||
| 44 | A16.07.036.09 Фрезеровка бюгельной коронки при протезировании бюгельным протезом | О | 420 | 2500 | руб. | |
| 45 | A16.07.036.10 Напыление на 1 бюгель при протезировании бюгельным протезом | О | 421 | 2500 | руб. | |
| 46 | А16.07.36.11 Замена матрицы бюгельного протеза | О | 422 | 4150 | руб. | |
| 47 | A16.07.036.12 Гарнитура зубов повышенной эстетики | О | 414 | 3500 | руб. | |
| 48 | A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |||||
| A16.07.023.01 Протезирование зубов полным съемным протезом из импортной пластмассы | О | 415 | 15000 | руб. | ||
| A16.07.023.02 Протезирование зубов полным съемным протезом повышенной эстетики | О | 416 | 18000 | руб. | ||
| A16.07.023.03 Протезирование зубов полным съемным протезом из нейлона | О | 417 | 32000 | руб. | ||
| A16.07.023.04 Протезирование зубов полным съемным протезом на имплантатах (съемный, условно-съемный) | О | 418 | 35000 | руб. | ||
| 49 | A16.07.023.05 Изготовление индивидуальной ложки | О | 419 | 790 | руб. | |
| 50 | A16.07.023.06 Замена колец съемного протеза на имплантатах | О | 437 | 3500 | руб. | |
| 51 | A16.07.023.07 Армирование съемного протеза | О | 423 | 4600 | руб. | |
| 52 | A16.07.023.08 Изготовление литого кламмера съемного протеза (1 шт) | О | 424 | 1800 | руб. | |
| 53 | A16.07.023.09 Изготовление литого базиса съемного протеза | О | 425 | 19800 | руб. | |
| 54 | A16.07.023 Перебазировка протеза | |||||
| A16.07.023.10 Перебазировка протеза простая | О | 426 | 4500 | руб. | ||
| A16.07.023.11 Перебазировка протеза лабораторная | О | 427 | 5500 | руб. | ||
| A16.07.023.12 Перебазировка протеза с мягкой прокладкой | О | 428 | 6000 | руб. | ||
| A16.07.023.13 Перебазировка нейлонового протеза | О | 429 | 7000 | руб. | ||
| A16.07.023.14 Коррекция протеза | О | 430 | 500 | руб. | ||
| 55 | A16.07.023.15 Починка протеза | О | 431 | 2900 | руб. | |
| 56 | A16.07.023.15.01 Приварка искусственного зуба съемного протеза | О | 435 | 2900 | руб. | |
| 57 | A16.07.023.15.02 Приварка кламмера съемного протеза | О | 436 | 2900 | руб. | |
| 58 | A16.07.023.15.03 Починка безмономерного протеза | О | 438 | 5300 | руб. | |
| 59 | A16.07.023.15.04 Изготовление протеза по индивидуальным срокам (% от стоимости работы по протезированию) | О | 432 | 100 | % | |
| 60 | А16.07.34 Восстановление целостности зубного ряда адгезивным протезом | О | 501 | 25000 | руб. | |
| Лазерная стоматология | ||||||
| Терапия | ||||||
| 61 | A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | |||||
| 61 | A22.07.003.01 Анальгезия лазером | ТЛ | 101 | 500 | руб. | |
| 62 | A22.07.003.02 Стерилизация одного корневого канала лазером | ТЛ | 102 | 400 | руб. | |
| 63 | A22.07.003.03 Ампутация, экстирпация пульпы (1 канал) | ТЛ | 103 | 200 | руб. | |
| 64 | A22.07.003.04 Апексэктомия | ТЛ | 104 | 1100 | руб. | |
| 65 | A22.07.003.05 Лечение герпеса (1 поражение) | ТЛ | 105 | 900 | руб. | |
| 66 | A22.07.003.06 Лечение афтозного стоматита | ТЛ | 106 | 800 | руб. | |
| 67 | A22.07.003.07 Лечение заболеваний ВНЧС (1 процедура) | ТЛ | 107 | 1100 | руб. | |
| 68 | A22.07.003.08 Биостимуляция | ТЛ | 108 | 870 | руб. | |
| 69 | A22.07.008 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | |||||
| Хирургия | ||||||
| 70 | A22.07.008.01 Лечение переимплантита | ИЛ | 101 | 1800 | руб. | |
| 71 | A22.07.008.02 Раскрытие имплантата | ИЛ | 102 | 1000 | руб. | |
| 72 | A22.07.008.03 Установка абатмента | ИЛ | 103 | 1350 | руб. | |
| 73 | A22.07.008.04 Гингивопластика (1 зуб) | ХЛ | 101 | 1380 | руб. | |
| 74 | A22.07.008.05 Гингивэктомия (1 зуб) | ХЛ | 102 | 1380 | руб. | |
| 75 | A22.07.008.06 Лечение гиперплазии (1 зуб) | ХЛ | 103 | 1380 | руб. | |
| 76 | A22.07.008.07 Вскрытие абсцесса | ХЛ | 104 | 1900 | руб. | |
| 77 | A22.07.008.08 Иссечение гранулемы | ХЛ | 105 | 2900 | руб. | |
| 78 | A22.07.008.09 Иссечение капюшона при перикоронарите (1 зуб) | ХЛ | 106 | 2100 | руб. | |
| 79 | A22.07.008.10 Гемостаз | ХЛ | 107 | 980 | руб. | |
| Отропедия | ||||||
| 80 | A22.07.008.11 Стерилизация культи зуба под коронку | ОЛ | 101 | 190 | руб. | |
| 81 | A22.07.008.12 Ретракция десневой бороздки | ОЛ | 102 | 190 | руб. | |
| Пародонтология, косметическая стоматология | ||||||
| 82 | A22.07.008.13 Стерилизация пародонтального кармана (1 процедура) | ПЛ | 101 | 600 | руб. | |
| 83 | A22.07.008.14 Отбеливание 1 зуба | ПЛ | 102 | 1580 | руб. | |
| 84 | A22.07.008.15 Отбеливание зубного ряда | ПЛ | 103 | 15000 | руб. | |
| Ортодонтическое лечение | ||||||
| 85 | B01.063.001 Прием врача-ортодонта первичный (консультация, осмотр, составление плана лечения) | Д | 101 | Бесплатно | ||
| 86 | B01.063.002 Прием врача-ортодонта повторный (консультация, осмотр) | Д | 501 | Бесплатно | ||
| 87 | B04.063.002 Профилактический прием врача-ортодонта (консультация, осмотр) | Д | 502 | Бесплатно | ||
| A02.07.006.02 Снятие слепка с 1-ой челюсти альгинатными материалами | Д | 102 | 500 | руб. | ||
| A02.07.006.03 Снятие слепка с 1-ой челюсти силиконовыми материалами | Д | 612 | 600 | руб. | ||
| A02.07.006.05 Отливка контрольно-диагностической модели из гипса | Д | 117 | 300 | руб. | ||
| 88 | A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |||||
| A16.07.048.01 1-ой категории сложности (металл) при ортодонтической коррекции с применением брекет-систем | Д | 103 | 46300 | руб. | ||
| A16.07.048.02 1-ой категории сложности (металл, керамика/сапфир) при ортодонтической коррекции с применением брекет-систем | Д | 104 | 57200 | руб. | ||
| A16.07.048.03 1-ой категории сложности (керамика/сапфир) при ортодонтической коррекции с применением брекет-систем | Д | 105 | 72500 | руб. | ||
| A16.07.048.04 2-ой категории сложности ( металл) при ортодонтической коррекции с применением брекет-систем | Д | 106 | 64300 | руб. | ||
| A16.07.048.05 2-ой категории сложности (металл, керамика/сапфир) при ортодонтической коррекции с применением брекет-систем | Д | 107 | 74800 | руб. | ||
| A16.07.048.06 2-ой категории сложности (керамика/сапфир) при ортодонтической коррекции с применением брекет-систем | Д | 108 | 90800 | руб. | ||
| A16.07.048.07 повышенной категории сложности с индивидуальным планированием при ортодонтической коррекции с применением брекет-систем | Д | 115 | 126200 | руб. | ||
| A16.07.048.08 Интрузия/экструзия 1-2 зубов с помощью микроимплантата при ортодонтической коррекции при помощи брекет-систем | Д | 169 | 20000 | руб. | ||
| A16.07.048.09 Интрузия/экструзия группы зубов с помощью микроимплантата при ортодонтической коррекции при помощи брекет-систем | Д | 170 | 30000 | руб. | ||
| 89 | A16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (отдельные манипуляции с несъемной аппаратурой) | |||||
| A16.07.046.01 Припасовка и фиксация ортодонтического кольца при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 118 | 560 | руб. | ||
| A16.07.046.02 Снятие ортодонтического кольца, коронки при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 119 | 400 | руб. | ||
| A16.07.046.03 Снятие одного брекета при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 148 | 160 | руб. | ||
| A16.07.046.04 Изготовление изгибов на дуге: I-IV порядка при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 121 | 420 | руб. | ||
| A16.07.046.05 Установка стопора на дуге при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 122 | 650 | руб. | ||
| A16.07.046.06 Изготовление, припасовка лицевой дуги/ маски при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 126 | 4000 | руб. | ||
| A16.07.046.07 Фиксация пружины при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 127 | 780 | руб. | ||
| A16.07.046.08 Замена пружины при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 151 | 390 | руб. | ||
| A16.07.046.09 Изгибание петли на дуге при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 152 | 130 | руб. | ||
| A16.07.046.10 Смена одной лигатуры при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 129 | 190 | руб. | ||
| A16.07.046.11 Наложение эластичной тяги (одно звено)при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 131 | 220 | руб. | ||
| A16.07.046.12 Фиксация ортодонтической кнопки при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 133 | 550 | руб. | ||
| A16.07.025 Избирательное пришлифовывание бугров зубов (одного зуба)при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 134 | 290 | руб. | ||
| А13.31.007.01 Обучение гигиене полости рта при лечении на несъемной аппаратуре | Д | 135 | 300 | руб. | ||
| A16.07.051.01 Профессиональная чистка зубов, удаление налета и гигиеническая обработка при лечении на несъемной аппаратуре 1зуб | Д | 136 | 170 | руб. | ||
| A16.07.046.13 Сепарация в области одного зуба при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 138 | 200 | руб. | ||
| A16.07.046.14 Фиксация сепарационного кольца при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 139 | 200 | руб. | ||
| A16.07.046.15 Активация небного бюгеля при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 141 | 650 | руб. | ||
| A16.07.046.16 Активация губного бампера при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 142 | 470 | руб. | ||
| A16.07.046.17 Фиксация одного брекета при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 143 | 600 | руб. | ||
| A16.07.046.18 Изгибание фиксация ретейнера (6 зубов)при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом | Д | 144 | 6800 | руб. | ||
